Сировина (інлей) для виробництва rfid-брелоків Mifare Ultralight EV1 (24 чіпів на аркуші формату A4)
Ціну уточнюйте у менеджера
Ціна вказана без урахування ПДВ
Увага! Відбувається переоцінка! Некотрие позиції змінилися в ціні. Уточнюйте актуальний цінник у менеджера, поки ми ведемо синхронізацію цін на сайті. Вибачте за тимчасові незручності.
Наявність даної позиції уточнюйте у менеджера.
Опис товару
Сировина (інлей) для виробництва rfid-брелоків Mifare Ultralight EV1 (24 чіпів на аркуші формату A4)Застосування
- Громадський транспорт
- Управління доступом
- Електронний збір платежів
- Автомобільна стоянка
- Карти шкіл та кампусів
- Карти службовців
- Інтернет-кафе
- Лояльність
- Інше
Технічні характеристики товару
Властивість | Значення |
---|---|
Назва: | Mifare Ultralight |
13.56 мГц | |
Чіп: | EV1 |
RF Interface: | ISO/IEC 14443 A 1-3 Повна підтримка міток типу 2 стандарту NFC |
EEPROM: | Розмір пам’яті 384 біт для читання або запису для користувача Час зберігання даних 10 років Призначені для користувача умови доступу для кожного блока пам’яті Записувана витривалість 200000 циклів |
Швидкість передачі даних: | 106 кбіт/с |
Робоча відстань (відстань зчитувача): | до 100 мм в залежності від геометрії антени і конфігурації зчитувача |
Технологія: | Безконтактний (радіочастотна ідентифікація, RFID) передача даних та енергопостачання |
Типовий час транзакції: | <100 мс (включаючи резервне копіювання управління) |
Режим роботи: | Читання та запис |
Тип носія чіпа: | Інлей |
Матеріал: | ПВХ |
Робоча температура: | від -10°С до +50°С |
Довжина: | 210 мм |
Висота: | 297 мм |
Товщина: | 0.4 ± 0.04 мм |
Вага: | ~ 12 г |
Кількість чіпів на аркуші: | 24 |
Процедура антиколлізії (поділу декількох карт в поле зчитувача): | Так |
Функція блокування програмованої області «тільки для читання»: | Так |
Підтримка методів захисту на базі MIFARE SAM AV2: | Так |
UID | 7-байтний UID – унікальний ідентифікатор (каскадний рівень 2 по ISO/IEC 14443-3) |
Інструкція користувача |