Сырье (инлей) для производства rfid-брелоков Mifare Ultralight EV1 (24 чипов на листе формата A4)
Цену уточняйте у менеджера
Цена указана без учета НДС
Внимание! Происходит переоценка! Некотрые позиции изменились в цене. Уточняйте актуальный ценник у менеджера, пока мы ведем синхронизацию цен на сайте. Извините за временное неудобство.
Наличие данной позиции уточняйте у менеджера.
Описание товара
Сырье (инлей) для производства rfid-брелоков Mifare Ultralight EV1 (24 чипов на листе формата A4)
Применение
- Общественный транспорт
- Управление доступом
- Электронный сбор платежей
- Автомобильная стоянка
- Карты школ и кампусов
- Карты служащих
- Интернет-кафе
- Лояльность
- Другое
Технические характеристики товара
Свойство | Значения |
---|---|
Название: | Mifare Ultralight |
13.56 мГц | |
Чип: | EV1 |
RF Interface: | ISO/IEC 14443 A 1-3 Полная поддержка меток типа 2 стандарта NFC |
EEPROM: | Размер памяти 384 бит для чтения или записи для пользователя Время хранения данных 10 лет Пользовательские условия доступа для каждого блока памяти Записываемая выносливость 200000 циклов |
Скорость передачи данных: | 106 кбит/с |
Рабочее расстояние (расстояние считывания): | до 100 мм в зависимости от геометрии антенны и конфигурации считывателя |
Технология: | Бесконтактный (радиочастотная идентификация, RFID) передача данных и энергоснабжения |
Типичное время транзакции: | <100 мс (включая резервное копирование управления) |
Режим работы: | Чтение и запись |
Тип носителя чипа: | Инлей |
Материал: | ПВХ |
Рабочая температура: | от -10°С до +50°С |
Длина: | 210 мм |
Высота: | 297 мм |
Толщина: | 0.4 ± 0.04 мм |
Вес: | ~ 12 г |
Количество чипов на листе: | 24 |
Процедура антиколлизии (разделения нескольких карт в поле считывателя): | Да |
Функция блокировки программируемой области «только для чтения»: | Да |
Поддержка методов защиты на базе MIFARE SAM AV2: | Да |
UID | 7-байтный UID — уникальный идентификатор (каскадный уровень 2 по ISO / IEC 14443-3) |
Инструкция пользователя |